Bảng xếp hạng NBA mới nhất: Miền Đông & Miền Tây
Bảng xếp hạng NBA miền Đông và miền Tây mùa giải hiện tại, cập nhật sau mỗi loạt trận.
Bảng xếp hạng NBA miền Tây
| # | Đội | T | B | % | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | TTBTT | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | TTBBT | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | TTBBT | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | TTBTB | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | TTTTB | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | TTTTB | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | BTTBT | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | BTBBB | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | TBTTB | |
| 10 | 0 | 2 | .000 | BBBTT | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | TBTBT | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | TBBTT | |
| 13 | 0 | 2 | .000 | BBBTT | |
| 14 | 0 | 2 | .000 | BBBBB | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | TBBBT |
Bảng xếp hạng NBA miền Đông
Cách đọc bảng xếp hạng NBA
Mỗi miền có 15 đội. Sáu đội đứng đầu (trên đường kẻ cam) vào thẳng vòng play-off; các đội từ hạng 7 đến 10 (trên đường kẻ xanh) tham dự vòng play-in để giành 2 suất còn lại. Thứ hạng được xếp theo tỷ lệ thắng.
Cột +/- là hiệu số điểm trung bình mỗi trận — chỉ số mà mô hình AI của chúng tôi dùng làm nền tảng khi dự đoán tỷ số. Nhấn vào tên đội để xem dự đoán, soi kèo và lịch thi đấu của đội đó.
