Thống kê đối đầu Bulls vs Heat (10 trận gần nhất)
4Bulls thắng
6Heat thắng
229.3Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Heat chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, trong khi Bulls thắng 4 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 229.3 điểm; lần gần nhất ngày 02/02/2026, Heat 134-91 Bulls.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Bulls vs Heat, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Heat vs Bulls | 134-91 | 225 |
| 01/02/2026 | Heat vs Bulls | 118-125 | 243 |
| 30/01/2026 | Bulls vs Heat | 113-116 | 229 |
| 22/11/2025 | Bulls vs Heat | 107-143 | 250 |
| 17/04/2025 | Bulls vs Heat | 90-109 | 199 |
| 10/04/2025 | Bulls vs Heat | 119-111 | 230 |
| 09/03/2025 | Heat vs Bulls | 109-114 | 223 |
| 05/02/2025 | Bulls vs Heat | 133-124 | 257 |
| 20/04/2024 | Heat vs Bulls | 112-91 | 203 |
| 17/12/2023 | Heat vs Bulls | 118-116 | 234 |
| 15/12/2023 | Heat vs Bulls | 116-124 | 240 |
| 21/11/2023 | Bulls vs Heat | 100-118 | 218 |
| 19/11/2023 | Bulls vs Heat | 102-97 | 199 |
| 15/04/2023 | Heat vs Bulls | 102-91 | 193 |
| 19/03/2023 | Bulls vs Heat | 113-99 | 212 |
| 21/12/2022 | Heat vs Bulls | 103-113 | 216 |
| 20/10/2022 | Heat vs Bulls | 108-116 | 224 |
| 03/04/2022 | Bulls vs Heat | 109-127 | 236 |
| 01/03/2022 | Heat vs Bulls | 112-99 | 211 |
| 12/12/2021 | Heat vs Bulls | 118-92 | 210 |
Câu hỏi thường gặp
Bulls và Heat ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Bulls thắng 4 và Heat thắng 6.
Tổng điểm trung bình các trận Bulls vs Heat là bao nhiêu?
Khoảng 229.3 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Bulls gặp Heat lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

